OPENBARE VERLICHTING IN WALLONIË
En savoir plus sur l'éclairage public dans votre commune
En 2022, suite à la crise énergétique, économique et environnementale, ORES propose à ses communes associées d’éteindre l’éclairage public communal du 1er novembre au 31 mars, entre minuit et 5h du matin.
Au mois d'avril 2023, le défi énergétique est toujours présent. Afin d’y répondre, ORES a proposé à ses communes associées 3 options d'allumage de l'éclairage public :
Allumage conventionnel
Allumage de l'éclairage public tous les jours du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil.
Cette option n’engendre aucun changement par rapport aux consommations de 2021.
Extinction générale
Allumage de l'éclairage public tous les jours du coucher du soleil jusqu'a minuit et de 5h jusqu'au lever du soleil.
Cette option engendre une économie de consommation de 4% à 40% en fonction de la commune.
Extinction limitée
Allumage de l'éclairage public en semaine du coucher du soleil jusqu'a minuit et de 5h jusqu'au lever du soleil. Les nuits de week-end (du vendredi au samedi & du samedi au dimanche) et les jours fériés, l'éclairage public est allumé du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil.
Cette option engendre une économie de consommation de 3% à 30% en fonction de la commune.
Les modifications d'éclairage liées à l'option choisie seront effectuées dès que possible.
Vous pouvez consulter le choix de votre commune ci-dessous (mise à jour progressive) :
Brabant Wallon
Commune | Option choisie |
---|---|
Beauvechain | Option 2 (choix temporaire) |
Braine-l'Alleud | Option 2 (choix temporaire) |
Braine-le-Château | Option 2 (choix temporaire) |
Braine-le-Comte | Option 2 (choix temporaire) |
Chastre | Option 2 (choix temporaire) |
Chaumont-Gistoux | Option 2 (choix temporaire) |
Court-St-Etienne | Option 2 (choix temporaire) |
Ecaussines | Option 2 (choix temporaire) |
Genappe | Option 2 (choix temporaire) |
Grez-Doiceau | Option 2 (choix temporaire) |
Helecine | Option 2 (choix temporaire) |
Incourt | Option 2 (choix temporaire) |
Ittre | Option 2 (choix temporaire) |
Jodoigne | Option 2 (choix temporaire) |
La Hulpe | Option 2 (choix temporaire) |
Lasne | Option 2 (choix temporaire) |
Lincent | Option 2 (choix temporaire) |
Mont-St-Guibert | Option 2 (choix temporaire) |
Nivelles | Option 2 (choix temporaire) |
Orp-Jauche | Option 2 (choix temporaire) |
Ottignies-LLN | Option 2 (choix temporaire) |
Perwez | Option 2 (choix temporaire) |
Ramillies | Option 2 (choix temporaire) |
Rebecq | Option 2 (choix historique) |
Rixensart | Option 2 (choix temporaire) |
Tubize | Option 3 (choix temporaire) |
Villers-la-Ville | Option 2 (choix temporaire) |
Walhain | Option 2 (choix temporaire) |
Waterloo | Option 2 (choix temporaire) |
Namur
Commune | Date prévue |
---|---|
Anhée | Option 2 |
Assesse | Option 3 |
Beauraing | Option 2 |
Bièvres | Option 1 |
Cerfontaine | Option 1 |
Ciney | Option 2 |
Couvin | Option 2 |
Dinant | Option 3 |
Doische | Option 1 |
Eghezée | Option 1 |
Fernelmont | Option 2 |
Floreffe | Option 1 |
Florennes | Option 3 |
Fosses-la-Ville | Option 1 |
Gedinne | Option 1 |
Gembloux | Option 2 |
Gerpinnes | Option 3 |
Gesves | Option 3 |
Hamois | Option 1 |
Hastière | Option 3 |
Havelange | Option 2 |
Houyet | Option 1 |
Jemeppe-sur-Sambre | Option 2 |
La Bruyère | Option 3 |
Les Bons Villers | Option 3 |
Mettet | Option 2 |
Namur | Option 1 |
Onhaye | Option 3 |
Philippeville | Option 3 |
Profondeville | Option 2 |
Rochefort | Option 2 |
Sambreville | Option 2 |
Sombreffe | Option 1 |
Somme-Leuze | Option 2 |
Vresse-sur-Semois | Option 1 |
Walcourt | Option 3 |
Yvoir | Option 3 |
Luxembourg
Commune | Option choisie |
---|---|
Arlon | Option 3 |
Attert | Option 2 |
Aubange | Option 3 |
Bastogne | Option 3 |
Bertogne | Option 2 |
Bertrix | Option 1 |
Bouillon | Option 3 |
Chiny | Option 2 |
Daverdisse | Option 2 |
Durbuy | Option 3 |
Erezee | Option 2 |
Etalle | Option 3 |
Fauvillers | Option 3 |
Florenville | Option 3 |
Gouvy | Option 3 |
Habay-la-Neuve | Option 3 |
Herbeumont | Option 2 |
Hotton | Option 3 (Choix temporaire) |
Houffalize | Option 2 |
La Roche | Option 2 |
Leglise | Option 3 |
Libin | Option 3 |
Libramont-Chevigny | Option 3 |
Manhay | Option 3 |
Marche | Option 3 |
Martelange | Option 3 |
Meix-devant-Virton | Option 3 |
Messancy | Option 3 |
Musson | Option 3 |
Nassogne | Option 2 |
Neufchâteau | Option 2 |
Paliseul | Option 2 |
Rendeux | Option 2 |
Rouvroy | Option 2 |
Sainte-Ode | Option 2 |
Saint-Hubert | Option 3 (Choix temporaire) |
Saint-Leger | Option 3 |
Tellin | Option 3 |
Tenneville | Option 3 |
Tintigny | Option 2 |
Vaux-sur-Sûre | Option 3 |
Vielsam | Option 3 |
Virton | Option 2 |
Wellin | Option 2 |
Wapi
Commune | Option choisie |
---|---|
Antoing | Option 2 (Choix temporaire) |
Ath | Option 3 (Choix temporaire) |
Beloeil | Option 1 |
Bernissart | Option 1 |
Brugelette | Option 2 (Choix temporaire) |
Brunehaut | Option 3 (Choix temporaire) |
Celles | Option 2 (Choix temporaire) |
Chièvres | Option 2 (Choix temporaire) |
Comines-Warneton | Option 3 (mais 23h-06h) |
Ellezelles | Option 1 |
Enghien | Option 3 (Choix temporaire) |
Estaimpuis | Option 2 (Choix temporaire) |
Flobecq | Option 2 (Choix temporaire) |
Frasnes-lez-Anvaing | Option 3 (mais 23h-06h au nord et 00h-05h au sud) |
Jurbise | Option 1 |
Lens | Option 3 (Choix temporaire) |
Lessines | Option 3 (Choix temporaire) |
Leuze-en-Hainaut | Option 3 (Choix temporaire) |
Mont-de-l’Enclus | Option 3 (mais 23h-06h) |
Mouscron | Option 1 |
Pecq | Option 2 (Choix temporaire) |
Péruwelz | Option 3 (Choix temporaire) |
Silly | Option 3 (Choix temporaire) |
Tournai | Option 2 (Choix temporaire) |
Charleroi-Mons-La Louvière
Commune | Option choisie |
---|---|
Aiseau-Presles | Option 1 |
Anderlues | Option 3 (Choix temporaire) |
Binche | Option 3 (Choix temporaire) |
Boussu | Option 3 (Choix temporaire) |
Chapelle-lez-Herlaimont | Option 3 (Choix temporaire) |
Charleroi | Option 3 (choix temporaire) |
Châtelet | |
Colfontaine | Option 3 (Choix temporaire) |
Courcelles | Option 1 |
Dour | Option 3 (Choix temporaire) |
Erquelinnes | Option 3 |
Estinnes | Option 3 (Choix temporaire) |
Farciennes | |
Fleurus | Option 1 |
Fontaine-l'Eveque | Option 3 (Choix temporaire) |
Frameries | Option 3 (Choix temporaire) |
Ham-Sur-Heure Nalinnes | Option 1 |
Hensies | Option 3 (Choix temporaire) |
Honnelles | Option 3 (Choix temporaire) |
La Louvière | Option 3 (Choix temporaire) |
Le Roeulx | Option 3 (Choix temporaire) |
Lobbes | Option 1 |
Manage | Option 3 (Choix temporaire) |
Merbes-Le-Chateau | Option 1 |
Mons | Option 3 (Choix temporaire) |
Montigny-Le-Tilleul | Option 3 |
Morlanwelz | Option 3 (Choix temporaire) |
Pont-à-Celles (partiel) | Option 3 (Choix temporaire) |
Quaregnon | Option 3 (Choix temporaire |
Quévy | Option 3 (Choix temporaire |
Quiévrain | Option 3 (Choix temporaire) |
Saint-Ghislain | Option 3 (Choix temporaire) |
Seneffe | Option 3 (Choix temporaire) |
Soignies | Option 3 (Choix temporaire) |
Thuin | Option 3 |
Wallonie Est
Commune | Option choisie |
---|---|
Amel | |
Aubel | Option 2 |
Baelen | Option 2 |
Büllingen | |
Burg-Reuland | Option 1 |
Bütgenbach | Option 2 (Choix temporaire) |
Clavier | Option 1 (Choix temporaire) |
Dalhem | Option 2 |
Eupen | Option 3 (Choix temporaire) |
Ferrieres | Option 3 |
Hamoir | Option 3 |
Herve | |
Kelmis | Option 2 (Choix temporaire) |
Lierneux | Option 3 |
Limbourg | |
Lontzen | |
Malmedy | |
Ouffet | |
Plombières | Option 3 (Choix temporaire) |
Raeren | Option 3 (Choix temporaire) |
Sankt Vith | |
Spa | |
Stoumont | Option 2 |
Theux | |
Thimister-Clermont | |
Tinlot | Option 3 |
Trois-Ponts | Option 2 |
Verviers | Option 2 (Choix temporaire) |
Waimes |
Zal de verlichting in bepaalde zones aan blijven?
Ja. Bepaalde gemeenten stemmen in met het voorstel om de verlichting uit te schakelen, maar vragen ORES toch om de verlichting aan te laten in bepaalde zones met veel verkeer of waar vaak ongevallen voorkomen. Denk aan bepaalde stadscentra met een druk nachtleven. Om positief te reageren op deze verzoeken van lokale overheden om de verlichting in welbepaalde zones te handhaven, heeft ORES +/- 2.000 technische ingrepen uitgevoerd aan haar elektriciteitscabines.
ORES moderniseert ook de openbare verlichting van de gemeenten
Sinds 2019 voert ORES een programma uit om de 460.000 lichtpunten die het beheert en exploiteert om te schakelen naar ledverlichting. Dit zal het specifieke elektriciteitsverbruik voor openbare verlichting op termijn met 70% verminderen.
We doen dit om de volgende redenen:
- milieu: ledlampen verbruiken minder energie dan de klassieke verlichtingstechnologieën. Volgens de raming zal de openbare verlichting die ORES beheert hierdoor na 10 jaar 30.000 ton CO2 minder hebben uitgestoten, wat overeenkomt met het verbruik van 15.000 auto’s.
- besparing: openbare verlichting is een belangrijke kostenpost voor gemeenten. Ledlampen verbruiken minder energie, vragen minder onderhoud en hebben een langere levensduur dan de huidige verlichtingstechnologieën. Naar schatting zullen de energiebesparingen van de openbare verlichting op het grondgebied dat ORES beheert na 10 jaar 102 GWh per jaar bedragen, wat overeenkomt met het verbruik van 29.000 gezinnen.
- uw welzijn: de nieuwe openbare verlichting brengt ook meer eenvormigheid in de verlichtingstoestellen in uw gemeente, een betere kleurenweergave en minder lichtvervuiling.
In een “gemiddelde” gemeente stonden er in 2017 ongeveer 2.230 straatlampen. Ze verbruiken 925.000 kWh per jaar. Tegen 2030 zullen ze uitgerust zijn met ledlampen. Het zullen er dan 2.380 zijn (door de natuurlijke aangroei van het aantal straatlampen, wegverlengingen, enz.). Toch zal dit grotere aantal lampen slechts 320.000 kWh per jaar verbruiken. Een enorm verschil dus en een gemiddelde energiebesparing van 605.000 kWh.